Мини | Стартовый | Базовый | Расширенный | Супер | Люкс | Гранд | ||
Объем HDD, Мб | 100 | 200 | 400 | 600 | Объем HDD, Мб | 1000 | 1500 | 2000 |
Цена AZN/мес | 1 | 2 | 4 | 6 | Цена AZN/мес | 8 | 10 | 13 |
Трафик | неограничен | Трафик | неограничен | |||||
Поддержка DNS | бесплатно | Поддержка DNS | бесплатно | |||||
Домены в пакете | 1 | 1 | 3 | 5 | Домены в пакете | 8 | 12 | 25 |
Алиасы и субдомены | без ограничений | Алиасы и субдомены | без ограничений | |||||
Домен *.internet.az | бесплатно | Домен *.internet.az | бесплатно | |||||
FTP аккаунты | 1 | 1 | 5 | 20 | FTP аккаунты | 30 | 50 | 150 |
SSH / telnet | - | SSH / telnet | - | |||||
Perl/CGI/SSI | + | Perl/CGI/SSI | + | |||||
CPAN / PEAR | + | CPAN / PEAR | + | |||||
СУБД MySQL 5 | - | 1 | 3 | 5 | СУБД MySQL 5 | 10 | 15 | 25 |
Страницы 4xx/5xx | + | Страницы 4xx/5xx | + | |||||
.htpasswd | + | .htpasswd | + | |||||
SSL | + | SSL | + | |||||
Cron | + | Cron | + | |||||
Static IP, AZN/мес | 5 | Static IP, AZN/мес | 5 | |||||
Панель управления | cPanel | Панель управления | cPanel | |||||
Виртуальная память, Мб | 256 | 256 | 512 | 512 | Виртуальная память, Мб | 768 | 768 | 1024 |
К-во процессов | 5 | 7 | 8 | 10 | К-во процессов | 10 | 10 | 15 |
Менеджер MySQL | phpMyAdmin | Менеджер MySQL | phpMyAdmin | |||||
Статистика | + | Статистика | + | |||||
Доступ к почте | POP3, IMAP, SMTP, WebMail, WAPMail | Доступ к почте | POP3, IMAP, SMTP, WebMail, WAPMail | |||||
Почтовые ящики | 3 | 5 | 10 | 50 | Почтовые ящики | 100 | 150 | 300 |
Антиспам, антивирус | + | Антиспам, антивирус | + | |||||
Дополнительно | по запросу | Дополнительно | по запросу |
Регистрация доменов и продление | .com | .net | .org | .biz | .info | .ws |
Цены указаны без учета НДС.
Минимальный срок оплаты хостинга - 1 год.
VPS/VDS 10 | VPS/VDS 100 | Collocation (1U) | |
CPU | 1 Core 3.0 GHz | 1 Core 3.0 GHz | |
RAM | 1024 Mb | 1024 Mb | |
HDD | 10 Gb | 100 Gb | |
Network | 10 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
Traffic | unlimited | unlimited | unlimited |
IP адрес | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
OS | *NIX | *NIX | любая |
Инсталляция | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Стоимость в месяц | 40 AZN | 100 AZN | 150 AZN |
Мониторинг статуса сервера по SMS | - | √ | √ |
IP транспорт до Azercell, Bakcell, Nar Mobile | - | √ | √ |
E1 транспорт до Azercell | - | - | √ |
Внешняя HDD-емкость для резервных копий | √ | √ | √ |
Дополнительные IP адреса | - | √ | √ |
Дополнительные порты Ethernet | - | - | √ |
Аренда панелей управления | - | √ | √ |
Подключение 2-го БП к эл. сети | - | - | √ |
Резервное питание, 2 UPS на разных фазах | √ | √ | √ |
Автономное питание, дизель-генератор 110kVA | √ | √ | √ |
24-часовой контроль температуры и влажности | √ | √ | √ |
Охлаждение, кондиционеры c N+1 резервированием | √ | √ | √ |
Сетевое оборудование, Cisco | √ | √ | √ |
Безопасность, доступ по биометрии | √ | √ | √ |
24-часовое видеонаблюдение | √ | √ | √ |
Доступ для обслуживания на месте | - | - | √ |
Транспорт в AZ-IX, 10 GBps | √ | √ | √ |
Дополнительные ресурсы | обращайтесь | + |
Цены указаны без учета НДС. |
Мы принимаем следующие виды оплат | ||
Банковским перечислением | Visa / MasterCard | |
![]() |
![]() ![]() |
Оплата хостинга произодится в Домашнем кабинете
- Хостинг размещается на собственных серверах и площадках
- 10 гигабитный канал в точку обмена локальным азербайджанским трафиком AZ-IX
- Минимальное время отклика по WWW, FTP, ICMP
- Размещение контента на сервер может быть произведено как клиентом, так и нашими сотрудниками в офисе, что экономит ваше время и деньги
- Настройка почтового и веб сервера под конкретные пожелания клиента
- Ежедневное резервное копирование данных
- Самые приемлемые цены и самый большой набор услуг
- Панели управления хостингом cPanel, Plesk, DirectAdmin, ISP Manager
- Шифрованные каналы передачи данных ко всем сотовым операторам Azercell, Bakcell и Azerfon для контент и SMS проектов
- E1 каналы передачи голосового трафика к сотовому оператору Azercell для контент и IVR-based проектов
- Резервное элетропитание от 2 UPS с двойным преобразованием на A/B фазах во всех серверных стойках
- Автономное электропитание от дизель-генератора мощностью 110kVA
- Система климат-контроля температуры и влажности с N+1 резервированием
- 24-часовое видеонаблюдение с видеоархивом доступа к серверам
- Биометрическая система контроля доступа в серверные помещения
- Коммутационное оборудование Cisco
- Любые способы оплаты, включая онлайн платежи локальными и зарубежными пластиковыми картами
- Техническая поддержка и консультации 24 часа в сутки 7 дней в неделю
- 17 лет в сети